Spelades på Söndagen 20.08 för det mesta i gott väder, resultatat nivån var bra.
1 | Shaw John | EkeG | 17 | 18 | 21 | 39 | -1.2 | |
2 | Räty Timo | EkeG | 3 | 18 | 20 | 38 | -0.4 | |
3 | Willberg René | EkeG | 18 | 17 | 19 | 36 | 0.0 | |
4 | Siggberg Stig | EkeG | 10 | 15 | 19 | 34 | 0.0 | |
5 | Werthmann Peter | EkeG | 24 | 14 | 20 | 34 | 0.0 | |
6 | Werthmann Gunhild | EkeG | 26 | 17 | 17 | 34 | 0.0 | |
7 | Lindholm Mikael | EkeG | 2 | 17 | 16 | 33 | 0.1 | |
8 | Björklund Jan | EkeG | 23 | 19 | 14 | 33 | 0.0 | |
9 | Roiha-Sjöblom Melise | EkeG | 26 | 16 | 16 | 32 | 0.0 | |
10 | Björklund Beatrice | EkeG | 25 | 17 | 14 | 31 | 0.1 |
Timo Räty spelade också bästa scratch 73 slag